| Apr 12 Sunday | Apr 13 Monday | Apr 14 Tuesday | Apr 15 Wednesday | Apr 16 Thursday | Apr 17 Friday | Apr 18 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | Closed | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
| Dallas (Central Time) | Closed | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
| Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 3:30pm | Closed |
| Los Angeles (Pacific Time) | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
| Anaheim (Pacific Time) | Closed | 9am – 8:30pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| Apr 19 Sunday | Apr 20 Monday | Apr 21 Tuesday | Apr 22 Wednesday | Apr 23 Thursday | Apr 24 Friday | Apr 25 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
| Dallas (Central Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
| Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 3:30pm | Closed |
| Los Angeles (Pacific Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
| Anaheim (Pacific Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| Apr 26 Sunday | Apr 27 Monday | Apr 28 Tuesday | Apr 29 Wednesday | Apr 30 Thursday | May 01 Friday | May 02 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
| Dallas (Central Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
| Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 3:30pm | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
| Anaheim (Pacific Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| May 03 Sunday | May 04 Monday | May 05 Tuesday | May 06 Wednesday | May 07 Thursday | May 08 Friday | May 09 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | Closed | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | Closed | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| May 10 Sunday | May 11 Monday | May 12 Tuesday | May 13 Wednesday | May 14 Thursday | May 15 Friday | May 16 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| May 17 Sunday | May 18 Monday | May 19 Tuesday | May 20 Wednesday | May 21 Thursday | May 22 Friday | May 23 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| May 24 Sunday | May 25 Monday | May 26 Tuesday | May 27 Wednesday | May 28 Thursday | May 29 Friday | May 30 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| May 31 Sunday | Jun 01 Monday | Jun 02 Tuesday | Jun 03 Wednesday | Jun 04 Thursday | Jun 05 Friday | Jun 06 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| Jun 07 Sunday | Jun 08 Monday | Jun 09 Tuesday | Jun 10 Wednesday | Jun 11 Thursday | Jun 12 Friday | Jun 13 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| Jun 14 Sunday | Jun 15 Monday | Jun 16 Tuesday | Jun 17 Wednesday | Jun 18 Thursday | Jun 19 Friday | Jun 20 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | Closed | 9am – 7pm |
| Jun 21 Sunday | Jun 22 Monday | Jun 23 Tuesday | Jun 24 Wednesday | Jun 25 Thursday | Jun 26 Friday | Jun 27 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| Jun 28 Sunday | Jun 29 Monday | Jun 30 Tuesday | Jul 01 Wednesday | Jul 02 Thursday | Jul 03 Friday | Jul 04 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | Closed | 9am – 7pm |
| Jul 05 Sunday | Jul 06 Monday | Jul 07 Tuesday | Jul 08 Wednesday | Jul 09 Thursday | Jul 10 Friday | Jul 11 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| Jul 12 Sunday | Jul 13 Monday | Jul 14 Tuesday | Jul 15 Wednesday | Jul 16 Thursday | Jul 17 Friday | Jul 18 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| Jul 19 Sunday | Jul 20 Monday | Jul 21 Tuesday | Jul 22 Wednesday | Jul 23 Thursday | Jul 24 Friday | Jul 25 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| Jul 26 Sunday | Jul 27 Monday | Jul 28 Tuesday | Jul 29 Wednesday | Jul 30 Thursday | Jul 31 Friday | Aug 01 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| Aug 02 Sunday | Aug 03 Monday | Aug 04 Tuesday | Aug 05 Wednesday | Aug 06 Thursday | Aug 07 Friday | Aug 08 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| Aug 09 Sunday | Aug 10 Monday | Aug 11 Tuesday | Aug 12 Wednesday | Aug 13 Thursday | Aug 14 Friday | Aug 15 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| Aug 16 Sunday | Aug 17 Monday | Aug 18 Tuesday | Aug 19 Wednesday | Aug 20 Thursday | Aug 21 Friday | Aug 22 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
| Aug 23 Sunday | Aug 24 Monday | Aug 25 Tuesday | Aug 26 Wednesday | Aug 27 Thursday | Aug 28 Friday | Aug 29 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
| Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
| Academic Support Center (Central) | 9am – 7pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 9am – 7pm |
Additional Information
The library works to maintain consistent hours throughout the term at all of its physical spaces in Anaheim, Chicago, Dallas, Los Angeles, and Washington, DC. However, in some circumstances, the library may have to alter its hours due to mitigating circumstances, including staffing shortages, illness, and other unexpected events.
The Library locations also close if their Campus is closed. In cases where there is a campus closure, we work to update the hours on the website as quickly as possible.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 April 1 | 2 April 2 | 3 April 3 | 4 April 4 | |||
5 April 5 | 6 April 6 | 7 April 7 | 8 April 8 | 9 April 9 | 10 April 10 | 11 April 11 |
12 April 12 | 13 April 13 | 14 April 14Chicago (Central Time) 9am – 5pmDallas (Central Time) 9am – 5pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmLos Angeles (Pacific Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmAcademic Support Center (Central) 8am – 10pm | 15 April 15Chicago (Central Time) 9am – 5pmDallas (Central Time) 9am – 5pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmLos Angeles (Pacific Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmAcademic Support Center (Central) 8am – 10pm | 16 April 16Chicago (Central Time) 9am – 5pmDallas (Central Time) 9am – 5pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmLos Angeles (Pacific Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmAcademic Support Center (Central) 8am – 10pm | 17 April 17Chicago (Central Time) 9am – 4pmDallas (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) 9am – 3:30pmLos Angeles (Pacific Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmAcademic Support Center (Central) 8am – 10pm | 18 April 18Chicago (Central Time) ClosedDallas (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) ClosedLos Angeles (Pacific Time) ClosedAnaheim (Pacific Time) ClosedAcademic Support Center (Central) 9am – 7pm |
19 April 19Chicago (Central Time) ClosedDallas (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) ClosedLos Angeles (Pacific Time) ClosedAnaheim (Pacific Time) ClosedAcademic Support Center (Central) 9am – 7pm | 20 April 20Chicago (Central Time) 9am – 5pmDallas (Central Time) 9am – 5pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmLos Angeles (Pacific Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmAcademic Support Center (Central) 8am – 10pm | 21 April 21Chicago (Central Time) 9am – 5pmDallas (Central Time) 9am – 5pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmLos Angeles (Pacific Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmAcademic Support Center (Central) 8am – 10pm | 22 April 22Chicago (Central Time) 9am – 5pmDallas (Central Time) 9am – 5pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmLos Angeles (Pacific Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmAcademic Support Center (Central) 8am – 10pm | 23 April 23Chicago (Central Time) 9am – 5pmDallas (Central Time) 9am – 5pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmLos Angeles (Pacific Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmAcademic Support Center (Central) 8am – 10pm | 24 April 24Chicago (Central Time) 9am – 4pmDallas (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) 9am – 3:30pmLos Angeles (Pacific Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmAcademic Support Center (Central) 8am – 10pm | 25 April 25Chicago (Central Time) ClosedDallas (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) ClosedLos Angeles (Pacific Time) ClosedAnaheim (Pacific Time) ClosedAcademic Support Center (Central) 9am – 7pm |
26 April 26Chicago (Central Time) ClosedDallas (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) ClosedLos Angeles (Pacific Time) ClosedAnaheim (Pacific Time) ClosedAcademic Support Center (Central) 9am – 7pm | 27 April 27Chicago (Central Time) 9am – 5pmDallas (Central Time) 9am – 5pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmLos Angeles (Pacific Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmAcademic Support Center (Central) 8am – 10pm | 28 April 28Chicago (Central Time) 9am – 5pmDallas (Central Time) 9am – 5pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmLos Angeles (Pacific Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmAcademic Support Center (Central) 8am – 10pm | 29 April 29Chicago (Central Time) 9am – 5pmDallas (Central Time) 9am – 5pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmLos Angeles (Pacific Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmAcademic Support Center (Central) 8am – 10pm | 30 April 30Chicago (Central Time) 9am – 5pmDallas (Central Time) 9am – 5pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmLos Angeles (Pacific Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmAcademic Support Center (Central) 8am – 10pm | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 May 1Chicago (Central Time) 9am – 4pmDallas (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) 9am – 3:30pmLos Angeles (Pacific Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) ClosedAcademic Support Center (Central) 8am – 10pm | 2 May 2Chicago (Central Time) ClosedDallas (Central Time) ClosedLos Angeles (Pacific Time) ClosedAnaheim (Pacific Time) ClosedAcademic Support Center (Central) 9am – 7pm | |||||
3 May 3Chicago (Central Time) ClosedDallas (Central Time) ClosedAcademic Support Center (Central) 9am – 7pm | 4 May 4Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 5 May 5Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 6 May 6Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 7 May 7Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 8 May 8Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 9 May 9Academic Support Center (Central) 9am – 7pm |
10 May 10Academic Support Center (Central) 9am – 7pm | 11 May 11Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 12 May 12Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 13 May 13Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 14 May 14Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 15 May 15Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 16 May 16Academic Support Center (Central) 9am – 7pm |
17 May 17Academic Support Center (Central) 9am – 7pm | 18 May 18Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 19 May 19Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 20 May 20Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 21 May 21Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 22 May 22Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 23 May 23Academic Support Center (Central) 9am – 7pm |
24 May 24Academic Support Center (Central) 9am – 7pm | 25 May 25Academic Support Center (Central) Closed | 26 May 26Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 27 May 27Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 28 May 28Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 29 May 29Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 30 May 30Academic Support Center (Central) 9am – 7pm |
31 May 31Academic Support Center (Central) 9am – 7pm | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 June 1Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 2 June 2Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 3 June 3Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 4 June 4Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 5 June 5Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 6 June 6Academic Support Center (Central) 9am – 7pm | |
7 June 7Academic Support Center (Central) 9am – 7pm | 8 June 8Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 9 June 9Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 10 June 10Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 11 June 11Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 12 June 12Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 13 June 13Academic Support Center (Central) 9am – 7pm |
14 June 14Academic Support Center (Central) 9am – 7pm | 15 June 15Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 16 June 16Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 17 June 17Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 18 June 18Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 19 June 19Academic Support Center (Central) Closed | 20 June 20Academic Support Center (Central) 9am – 7pm |
21 June 21Academic Support Center (Central) 9am – 7pm | 22 June 22Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 23 June 23Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 24 June 24Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 25 June 25Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 26 June 26Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 27 June 27Academic Support Center (Central) 9am – 7pm |
28 June 28Academic Support Center (Central) 9am – 7pm | 29 June 29Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 30 June 30Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 July 1Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 2 July 2Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 3 July 3Academic Support Center (Central) Closed | 4 July 4Academic Support Center (Central) 9am – 7pm | |||
5 July 5Academic Support Center (Central) 9am – 7pm | 6 July 6Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 7 July 7Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 8 July 8Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 9 July 9Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 10 July 10Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 11 July 11Academic Support Center (Central) 9am – 7pm |
12 July 12Academic Support Center (Central) 9am – 7pm | 13 July 13Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 14 July 14Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 15 July 15Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 16 July 16Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 17 July 17Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 18 July 18Academic Support Center (Central) 9am – 7pm |
19 July 19Academic Support Center (Central) 9am – 7pm | 20 July 20Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 21 July 21Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 22 July 22Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 23 July 23Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 24 July 24Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 25 July 25Academic Support Center (Central) 9am – 7pm |
26 July 26Academic Support Center (Central) 9am – 7pm | 27 July 27Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 28 July 28Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 29 July 29Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 30 July 30Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | 31 July 31Academic Support Center (Central) 8am – 10pm | |