Apr 27 Sunday | Apr 28 Monday | Apr 29 Tuesday | Apr 30 Wednesday | May 01 Thursday | May 02 Friday | May 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
Dallas (Central Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed | Closed |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Los Angeles (Pacific Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Anaheim (Pacific Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Virtual Information Desk (Central) | 11am – 7pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 11am – 7pm |
May 04 Sunday | May 05 Monday | May 06 Tuesday | May 07 Wednesday | May 08 Thursday | May 09 Friday | May 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | Closed | 9am – 7pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 3pm | 11am – 4pm |
Dallas (Central Time) | Closed | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 5pm | 9am – 2pm | Closed |
Los Angeles (Pacific Time) | Closed | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | Closed | 9am – 5pm | 11am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm |
Virtual Information Desk (Central) | 11am – 7pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 11am – 7pm |
May 11 Sunday | May 12 Monday | May 13 Tuesday | May 14 Wednesday | May 15 Thursday | May 16 Friday | May 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | Closed | 9am – 7pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 3pm | 11am – 4pm |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 5pm | 9am – 2pm | 9am – 2pm |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | 9am – 5pm | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm |
Virtual Information Desk (Central) | 11am – 7pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 11am – 7pm |
May 18 Sunday | May 19 Monday | May 20 Tuesday | May 21 Wednesday | May 22 Thursday | May 23 Friday | May 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | Closed | 9am – 7pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 3pm | 11am – 4pm |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 5pm | 9am – 2pm | Closed |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm |
Virtual Information Desk (Central) | 11am – 7pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 11am – 7pm |
May 25 Sunday | May 26 Monday | May 27 Tuesday | May 28 Wednesday | May 29 Thursday | May 30 Friday | May 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | Closed | Closed Memorial Day | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 3pm | 11am – 4pm |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | Closed Memorial Day | 9am – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 5pm | 9am – 2pm | 9am – 2pm |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | 9am – 5pm | Closed Memorial Day | – | – | – | – | – |
Virtual Information Desk (Central) | 11am – 7pm | Closed Memorial Day | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 11am – 7pm |
Jun 01 Sunday | Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | Closed | 9am – 7pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 3pm | 11am – 4pm |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 5pm | 9am – 2pm | 9am – 2pm |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Information Desk (Central) | 11am – 7pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 11am – 7pm |
Jun 08 Sunday | Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | Closed | 9am – 7pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 3pm | 11am – 4pm |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 5pm | 9am – 2pm | 9am – 2pm |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Information Desk (Central) | 11am – 7pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 11am – 7pm |
Jun 15 Sunday | Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | Closed | 9am – 7pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed Juneteenth | 9am – 3pm | 11am – 4pm |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 1pm | 1pm – 5pm | 9am – 1pm | Closed Juneteenth | 9am – 2pm | 9am – 2pm |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Information Desk (Central) | 11am – 7pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Juneteenth | 8am – 8pm | 11am – 7pm |
Jun 22 Sunday | Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | Closed | 9am – 7pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 3pm | 11am – 4pm |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 1pm | 9am – 5pm | 9am – 1pm | 9am – 5pm | 9am – 2pm | Closed |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Information Desk (Central) | 11am – 7pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 11am – 7pm |
Jun 29 Sunday | Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Dallas (Central Time) | Closed | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed Independence Day | Closed |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Information Desk (Central) | 11am – 7pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Independence Day | 11am – 7pm |
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Information Desk (Central) | 11am – 7pm | 8am – 8pm | – | – | – | – | – |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed | Closed |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | Closed | – | – | – | – | – | – |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Dallas (Central Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Washington DC (Eastern Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Los Angeles (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Anaheim (Pacific Time) | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Information Desk (Central) | – | – | – | – | – | – | – |
Additional Information
The library works to maintain consistent hours throughout the term at all of its physical spaces in Anaheim, Chicago, Dallas, Los Angeles, and Washington, DC. However, in some circumstances, the library may have to alter its hours due to mitigating circumstances, including staffing shortages, illness, and other unexpected events.
The Library locations also close if their Campus is closed. In cases where there is a campus closure, we work to update the hours on the website as quickly as possible.
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 Chicago (Central Time) ClosedDallas (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) ClosedLos Angeles (Pacific Time) ClosedAnaheim (Pacific Time) ClosedVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm | ||||
4 Chicago (Central Time) ClosedDallas (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) ClosedLos Angeles (Pacific Time) ClosedAnaheim (Pacific Time) ClosedVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm | 5 Chicago (Central Time) 9am – 7pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 1pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 6 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 11am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 7 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 1pmAnaheim (Pacific Time) ClosedVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 8 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 9 Chicago (Central Time) 9am – 3pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 2pmAnaheim (Pacific Time) ClosedVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 10 Chicago (Central Time) 11am – 4pmWashington DC (Eastern Time) ClosedAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm |
11 Chicago (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) ClosedAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm | 12 Chicago (Central Time) 9am – 7pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 1pmAnaheim (Pacific Time) 12pm – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 13 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 12pm – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 14 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 1pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 15 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 16 Chicago (Central Time) 9am – 3pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 2pmAnaheim (Pacific Time) ClosedVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 17 Chicago (Central Time) 11am – 4pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 2pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm |
18 Chicago (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) ClosedAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm | 19 Chicago (Central Time) 9am – 7pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 1pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 20 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 21 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 1pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 22 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 23 Chicago (Central Time) 9am – 3pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 2pmAnaheim (Pacific Time) ClosedVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 24 Chicago (Central Time) 11am – 4pmWashington DC (Eastern Time) ClosedAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm |
25 Chicago (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) ClosedAnaheim (Pacific Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm | 26 Chicago (Central Time) Closed Memorial DayWashington DC (Eastern Time) Closed Memorial DayAnaheim (Pacific Time) Closed Memorial DayVirtual Information Desk (Central) Closed Memorial Day | 27 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 28 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 1pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 29 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 30 Chicago (Central Time) 9am – 3pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 2pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 31 Chicago (Central Time) 11am – 4pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 2pmVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Chicago (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) ClosedVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm | 2 Chicago (Central Time) 9am – 7pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 1pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 3 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 4 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 1pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 5 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 6 Chicago (Central Time) 9am – 3pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 2pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 7 Chicago (Central Time) 11am – 4pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 2pmVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm |
8 Chicago (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) ClosedVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm | 9 Chicago (Central Time) 9am – 7pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 1pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 10 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 11 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 1pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 12 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 13 Chicago (Central Time) 9am – 3pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 2pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 14 Chicago (Central Time) 11am – 4pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 2pmVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm |
15 Chicago (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) ClosedVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm | 16 Chicago (Central Time) 9am – 7pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 1pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 17 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 1pm – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 18 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 1pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 19 Chicago (Central Time) Closed JuneteenthWashington DC (Eastern Time) Closed JuneteenthVirtual Information Desk (Central) Closed Juneteenth | 20 Chicago (Central Time) 9am – 3pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 2pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 21 Chicago (Central Time) 11am – 4pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 2pmVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm |
22 Chicago (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) ClosedVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm | 23 Chicago (Central Time) 9am – 7pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 1pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 24 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 25 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 1pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 26 Chicago (Central Time) 9am – 6pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 27 Chicago (Central Time) 9am – 3pmWashington DC (Eastern Time) 9am – 2pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 28 Chicago (Central Time) 11am – 4pmWashington DC (Eastern Time) ClosedVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm |
29 Dallas (Central Time) ClosedWashington DC (Eastern Time) ClosedVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm | 30 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 2 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 3 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pmVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 4 Washington DC (Eastern Time) Closed Independence DayVirtual Information Desk (Central) Closed Independence Day | 5 Washington DC (Eastern Time) ClosedVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm | ||
6 Washington DC (Eastern Time) ClosedVirtual Information Desk (Central) 11am – 7pm | 7 Washington DC (Eastern Time) ClosedVirtual Information Desk (Central) 8am – 8pm | 8 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 9 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 10 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 11 Washington DC (Eastern Time) Closed | 12 Washington DC (Eastern Time) Closed |
13 Washington DC (Eastern Time) Closed | 14 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 15 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 16 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 17 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 18 Washington DC (Eastern Time) Closed | 19 Washington DC (Eastern Time) Closed |
20 Washington DC (Eastern Time) Closed | 21 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 22 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 23 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 24 Washington DC (Eastern Time) Closed | 25 Washington DC (Eastern Time) Closed | 26 Washington DC (Eastern Time) Closed |
27 Washington DC (Eastern Time) Closed | 28 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 29 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 30 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 31 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Washington DC (Eastern Time) Closed | 2 Washington DC (Eastern Time) Closed | |||||
3 Washington DC (Eastern Time) Closed | 4 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 5 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 6 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 7 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 8 Washington DC (Eastern Time) Closed | 9 Washington DC (Eastern Time) Closed |
10 Washington DC (Eastern Time) Closed | 11 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 12 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 13 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 14 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 15 Washington DC (Eastern Time) Closed | 16 Washington DC (Eastern Time) Closed |
17 Washington DC (Eastern Time) Closed | 18 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 19 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 20 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 21 Washington DC (Eastern Time) 9am – 5pm | 22 Washington DC (Eastern Time) Closed | 23 Washington DC (Eastern Time) Closed |
24 Washington DC (Eastern Time) Closed | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |